> O školi
> Djelatnici
Djelatnici
Ravnateljica, tajnica, stručni suradnici i osobe koje obavljaju administrativne poslove
RB | Ime i prezima | Radno mjesto |
---|---|---|
1. | Milica Medak | ravnateljica |
2. | Martina Radanović | tajnica |
3. | Natalija Šagovac | voditelj računovodstva |
4. | računovodstveni radnik | |
5. | Suzana Protković | administrativni referent |
6. | Danijela Pećanić Marjanović | stručni suradnik - pedagog |
7. | Vlatka Baretić | stručni suradnik - psiholog |
8. | Vesna Povijač | stručni suradnik - psiholog |
9. | Ljiljana Centrih-Lovrić | stručni suradnik - knjižničar |
Nastavnici
Hrvatski jezik i Latinski jezik
RB | Nastavnik | Predmet |
---|---|---|
1. | Dragica Dujmović-Markusi | Hrvatski |
2. | Franka Špoljarić | Hrvatski |
3. | Terezija Pavić-Penzer | Hrvatski |
4. | Krunoslav Matošević | Hrvatski |
5. | Diana Herak | Hrvatski |
6. | Katarina Matošević Šoban (zamjena: Tin Lemac) | Hrvatski |
7. | Ljiljana Centrih-Lovrić | Hrvatski |
8. | Angela Crnobrnja | Latinski |
9. | Jelena Habjanec | Latinski |
Strani jezici
RB | Nastavnik | Predmet |
---|---|---|
1. | Đurđica Mustapić | Engleski, Talijanski |
2. | Branka Firinger | Engleski, Njemački |
3. | Tomislav Babić | Njemački |
4. | Ines Šupuk Penzar | Engleski |
5. | Miranda Hercigonja | Njemački, Španjolski |
6. | Sandra Prpić | Engleski, Njemački |
7. | Mirela Andreis | Engleski |
8. | Lidija Dizdar | Engleski |
9. | Katarina Mandir | Njemački |
Društvena skupina predmeta
RB | Nastavnik | Predmet |
---|---|---|
1. | Marija Rendulić | Politika i gospodarstvo |
2. | Jelica Rubil | Sociologija, Etika |
3. | Sandra Košta | Vjeronauk |
4. | Vlatka Baretić | Psihologija |
5. | Vesna Povijač (zamjena: Lana Slavikovski) | Psihologija |
6. | Katarina Stupalo | Filozofija, Logika |
7. | Helena Strugar | Povijest |
8. | Ivana Bogović | Filozofija, Povijest, Etika |
9. | Sanjica Frigan Ciuha | Povijest |
10. | Gordana Tašner | Zemljopis |
11. | Matija Pintarić | Zemljopis |
12. | Ivana Žderić Matijaščić | Zemljopis |
Glazbena i Likovna umjetnost, Tjelesna i zdravstvena kultura
RB | Nastavnik | Predmet |
---|---|---|
1. | Petra Orbanić | Likovna umjetnost |
2. | Andrea Đeldić | Glazbena umjetnost |
3. | Ivana Jerković (zamjena: Povijač Cerovec) | Glazbena umjetnost |
4. | Darko Gregec | Likovna umjetnost |
5. | Suzana Loborec Petanjek | Tjelesna i zdravstvena kultura |
6. | Goran Orešković | Tjelesna i zdravstvena kultura |
7. | Nikolina Anić | Tjelesna i zdravstvena kultura |
Prirodoslovna skupina predmeta
RB | Nastavnik | Predmet |
---|---|---|
1. | Bojana Domjanović | Biologija, Kemija |
2. | Ljiljana Hrastar | Biologija |
3. | Nevenka Šepetanc | Biologija |
4. | Martina Iveković (zamjena: Damjan Gjukić) | Kemija, Biologija |
5. | Antonija Korač Šubaša (zamjena: Lea Bem) | Kemija, Biologija |
6. | Jasmina Novak | Kemija |
7. | Damir Rister | Fizika |
8. | Martina Tolić | Fizika |
9. | Pavao Pinjušić | Fizika |
10. | Stjepan Sabolek | Fizika, Matematika |
Matematika i Informatika
RB | Nastavnik | Predmet |
---|---|---|
1. | Vesna Gabron | Matematika |
2. | Zorica Granić | Matematika |
3. | Ivana Bunjevčević | Matematika |
4. | Maja Zelčić | Matematika |
5. | Zlata Hržina | Matematika |
6. | Ana Janjić | Matematika |
7. | Doroteja Piršljin | Matematika |
8. | Ivana Zlatar | Matematika, Informatika |
9. | Zoran Vajić | Informatika |
Tehničko i pomoćno osoblje
RB | Ime i pezime | Radno mjesto |
---|---|---|
1. | Darko Danko | domar |
2. | Damir Vukes | domar |
3. | Višnjica Bartol | spremačica |
4. | Ljiljana Resić | spremačica |
5. | Božica Novina | spremačica |
6. | Školasta Plukavec | spremačica |
7. | Jadranka Samac | spremačica |
8. | Jasenka Vragović | spremačica |
9. | Berica Zvonar | spremačica |
10. | Anica Polezari | spremačica |
Tražilica
Kalendar
« Lipanj 2022 » | ||||||
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Anketa
Biste li prijatelju preporučili upisivanje u "Lucijanku"?
Brojač posjeta
Ispis statistike od 28. 1. 2022.
Ukupno: 47444
Ovaj mjesec: 11243
Ovaj tjedan: 2789
Danas: 1443
Ukupno: 47444
Ovaj mjesec: 11243
Ovaj tjedan: 2789
Danas: 1443
Pitanja i odgovori
Oglasna ploča
Korisni linkovi
Arhiva dokumenata